卡塔尔世界杯全部64场比分,从小组赛到决赛,阿根廷 vs 法国巅峰对决,经典战役一网打尽。
A组至H组,共48场比赛,以下展示部分焦点战及完整分组表格。
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 卡塔尔 | 0 – 2 | 厄瓜多尔 | 瓦伦西亚梅开二度 |
| A组 | 塞内加尔 | 0 – 2 | 荷兰 | 加克波、克拉森 |
| B组 | 英格兰 | 6 – 2 | 伊朗 | 萨卡双响,贝林厄姆 |
| B组 | 美国 | 1 – 1 | 威尔士 | 贝尔点射 |
| C组 | 阿根廷 | 1 – 2 | 沙特阿拉伯 | 梅西点球,沙特逆转 |
| C组 | 波兰 | 0 – 0 | 墨西哥 | 莱万失点 |
| D组 | 法国 | 4 – 1 | 澳大利亚 | 吉鲁、姆巴佩 |
| D组 | 丹麦 | 0 – 0 | 突尼斯 | 互交白卷 |
| E组 | 德国 | 1 – 2 | 日本 | 堂安律、浅野拓磨逆转 |
| E组 | 西班牙 | 7 – 0 | 哥斯达黎加 | 奥尔莫、阿森西奥 |
| F组 | 摩洛哥 | 2 – 0 | 比利时 | 萨比里、阿布赫拉尔 |
| F组 | 克罗地亚 | 0 – 0 | 比利时 | 卢卡库失良机 |
| G组 | 巴西 | 2 – 0 | 塞尔维亚 | 里沙利松倒钩 |
| G组 | 瑞士 | 1 – 0 | 喀麦隆 | 恩博洛破门 |
| H组 | 葡萄牙 | 3 – 2 | 加纳 | C罗点射,莱奥 |
| H组 | 韩国 | 2 – 3 | 加纳 | 库杜斯双响 |




1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛完整比分。
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 荷兰 | 3 – 1 | 美国 | 德佩、布林德 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 | 2 – 1 | 澳大利亚 | 梅西、阿尔瓦雷斯 |
| 1/8决赛 | 法国 | 3 – 1 | 波兰 | 姆巴佩双响 |
| 1/8决赛 | 英格兰 | 3 – 0 | 塞内加尔 | 凯恩、萨卡 |
| 1/4决赛 | 克罗地亚 | 1 – 1 (4-2点) | 巴西 | 内马尔进球,克罗地亚点球胜 |
| 1/4决赛 | 荷兰 | 2 – 2 (3-4点) | 阿根廷 | 梅西、韦霍斯特绝平 |
| 1/4决赛 | 摩洛哥 | 1 – 0 | 葡萄牙 | 恩内斯里冲顶 |
| 1/4决赛 | 法国 | 2 – 1 | 英格兰 | 吉鲁、凯恩失点 |
| 半决赛 | 阿根廷 | 3 – 0 | 克罗地亚 | 梅西1球2助 |
| 半决赛 | 法国 | 2 – 0 | 摩洛哥 | 姆巴佩、科洛 |
| 季军赛 | 克罗地亚 | 2 – 1 | 摩洛哥 | 格瓦迪奥尔、奥尔西奇 |
| 决赛 | 阿根廷 | 3 – 3 (4-2点) | 法国 | 梅西2球,姆巴佩帽子戏法,阿根廷点球夺冠 ⭐ |




冠军:阿根廷队。决赛中阿根廷与法国在常规时间及加时赛战成3-3平,最终点球大战阿根廷4-2获胜,总比分7-5夺得队史第三冠。
金球奖(最佳球员):梅西(阿根廷)。金靴奖(最佳射手):姆巴佩(法国),打入8球,并在决赛上演帽子戏法。
共64场比赛:小组赛48场,淘汰赛16场(包括1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛和决赛)。
小组赛沙特阿拉伯2-1击败阿根廷,以及日本2-1逆转德国,均被认为是本届世界杯最大冷门。
2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥联合举办,赛制扩大为48支球队。